KONTES ROBOT NUSANTARA 2024

Kategori Lomba Kontes Robot Nusantara 2024



Coding Mission
Permainan ini mengharuskan peserta untuk membangun dan memprogram Robot Pemecah Labirin yang akan bergerak dengan mengikuti jalur garis dan membuat keputusan di setiap persimpangan untuk meraih lebih banyak poin. Robot dianggap menyelesaikan tugas saat robot berhasil mencapai titik AKHIR.
Animasi Robotic Scratch
Peserta membuat karya animasi, presentasi, cerita, video atau musik di komputer, kemudian bekerja membuat mereka mampu berinteraksi, bertindak atau merespon dunia fisik di luar komputer dengan menggunakan berbagai sensor, sehingga karya tersebut menjadi hidup dan mampu berinteraksi antar sesama. komputer dan lingkungan fisik.


Creative Robot
Menyediakan platform bagi peserta untuk menunjukkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan pemrograman mereka. Mereka dituntut untuk bekerja sama sebagai satu tim untuk mendesain robot sesuai dengan tema yang diberikan. Selain itu, mereka juga perlu mempresentasikan dan mendemonstrasikan kreasi robotnya dengan baik untuk meyakinkan dan mengesankan para juri.
Brickspeed
Brickspeed adalah permainan yang mengharuskan peserta untuk membangun bricksset menjadi
bentuk robot yang telah ditentukan oleh juri. Game ini menguji kemampuan siswa untuk
membangun robot dengan keterampilan stabilitas tinggi mungkin. Yang paling akurat dan tercepat
peserta yang telah membangun bata akan menjadi pemenangnya.


Road Challenge
Tujuan dari permainan ini adalah untuk menguji kemampuan siswa dalam membuat dan mengendalikan robot untuk melewati rintangan dalam waktu singkat.
Humanoid Mission
Tujuan dari permainan ini adalah untuk Menguji para peserta untuk mengendalikan robot humanoid Line Core-m dengan melewati misi misi yang sudah ditentukan oleh dewan juri


Drone Mission
Untuk menguji keterampilan siswa dalam pemrograman drone stabilitas tinggi untuk menyelesaikan misi dengan waktu tercepat
Kinder Mission
Peserta diminta untuk menyelesaikan beberapa perhitungan matematika sederhana dan memindahkan kubus jawaban yang benar ke area jawaban dengan robot mereka sendiri. Mereka harus berusaha secepat mungkin untuk melakukan perhitungan dan memindahkan kubus jawaban ke area jawaban dalam waktu yang diberikan. Poin akan diberikan hanya untuk jawaban yang benar.


Creative
Menyediakan platform bagi siswa untuk menunjukkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan pemrograman mereka. Mereka dituntut untuk bekerja sama sebagai satu tim untuk merancang robot berdasarkan tema yang diberikan. Selain itu, mereka juga perlu mempresentasikan dan mendemonstrasikan kreasi robot mereka dengan baik untuk meyakinkan dan mengesankan para juri.
More Info
ANNOUNCEMENT OF KONTES ROBOT NUSANTARA 2023
Brickspeed MRT (Junior)
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | SD ISLAM PEMBANGUNAN | MUHHAMMAD TSAQIF |
SILVER AWARD | MY ROBOT TIME THAILAND | MASTER NARUBADIN TUBTIMSAI |
BRONZE AWARD | SD ISLAM AL AZHAR 15 | IKRAMANGGALA TRADASTA DANARIESCHA |
EXCELLENT AWARD | SDI AL AZHAR 27 CIBINONG | IDLAN FATHARRIAN HASAN |
Brickspeed MRT Senior ( SMP-SMA )
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | MTSN 1 KOTA TANGERANG SELATAN | NABILA ELVIANA ARINDA |
SILVER AWARD | MY ROBOT TIME THAILAND | MASTER NATTHASIT CHANSUWAN |
BRONZE AWARD | MY ROBOT TIME THAILAND | MISS MINLITA TREESINBURAPONG |
Brickspeed Brickmodel Junior A ( TK )
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | TK PRESTASI GLOBAL | KANAKA FATHIR MUHAMMAD |
SILVER AWARD | TKIT FITRAH TUNAS BANGSA | RAFAY ZAFRANSYAH ATTARA MAHENDRA |
BRONZE AWARD | TK ISLAM PEMBANGUNAN | GIRU NUDA SAHAL |
Brickspeed Brickmodel Junior B ( 1-2 SD )
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | TK PRESTASI GLOBAL | KANAKA FATHIR MUHAMMAD |
SILVER AWARD | TKIT FITRAH TUNAS BANGSA | RAFAY ZAFRANSYAH ATTARA MAHENDRA |
BRONZE AWARD | TK ISLAM PEMBANGUNAN | GIRU NUDA SAHAL |
Brickspeed Brickmodel Junior C ( 3-6 SD )
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | SDI AL AZHAR 27 CIBINONG | MUHAMMAD FAKHRY HARTONO |
SILVER AWARD | SD ISLAM AL FALAAH | FARRAS WAHYU AJI |
BRONZE AWARD | MI MAZROTUL ULUM | ZHAFRAN HAIDAR FUJI SASONGKO |
BRONZE AWARD | SD BANDAR PENAWAR | SYED MAHFUZ MUSTHOFA BIN SYED MOHD HANIF |
EXCELLENT AWARD | SD EL FATIH KOTA SERANG BANTEN | AZZAIN SALMASAHI KUSUMA |
EXCELLENT AWARD | SDIT PLUS CORDOVA | SYAFIQ MUHAMMAD AZKA |
EXCELLENT AWARD | AGIS PRIMARY SCHOOL | UMAR AL FARUQ |
EXCELLENT AWARD | SDS IBNU HAJAR | NAUFAL ALI RAHMAN ELRASYID |
EXCELLENT AWARD | SDIT IRSYADUL IBAD PANDEGLANG | AHMAD FATHUARRAHMAN |
Brickspeed Brickmodel Senior ( SMP-SMA )
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | MTSN 1 KOTA TANGERANG SELATAN | ALIF ARKA SAYOGO |
SILVER AWARD | MAN 12 JAKARTA | WALY ARKAN IBRAHIM |
BRONZE AWARD | SMPIT PERMATA MADANI | EARLAKHTAR ABDUL RAHMAN |
EXCELLENT AWARD | SMP PARADISA CENDEKIA | RAYYAN ZAHWAN MAHANNA |
KINDER MISSION JUNIOR A ( TK )
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | TK ISLAM PEMBANGUNAN | AHSAN TSAQEEF MS |
SILVER AWARD | TK AZHARI ISLAMIC SCHOOL | DANISH ATTISIAN WIRAWAN |
BRONZE AWARD | TK AZHARI ISLAMIC SCHOOL | DZAKIANDRA RAFFASYA ZUBAIR |
KINDER MISSION JUNIOR B ( 1-2 SD )
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | SDIT KAIFA | MUHAMMAD AHSAN ALFARIZQI |
SILVER AWARD | MIN 16 JAKARTA | FATIH RAFISQI NABIGH |
BRONZE AWARD | MI MUMTAZA ISLAMIC SCHOOL | HARUN ABDUL LATHIF |
BRONZE AWARD | SDI HARAPAN IBU | HARSAKHA AL FARIZQI |
EXCELLENT AWARD | SD MUTIARA BUNDA CILEGON | ABERCIO KAINDRA NURKEYVA |
KINDER MISSION JUNIOR C ( 3-6 SD )
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | SDI AL AZHAR 27 CIBINONG | MUHAMAMD RASYA AL HANAN |
SILVER AWARD | TARAKANITA CITRA RAYA | MICHAEL DARREN ALVERINO |
BRONZE AWARD | SD BANDAR PENAWAR | ZINNIRAH BINTI MOHD KHAIRUL ANWAR |
BRONZE AWARD | SDS REGINA PACIS JAKARTA | MARCELLO NATHANAEL WIDJAJA |
BRONZE AWARD | MIN 2 JAKARTA | RIZKI HAYAT RAMADHAN |
EXCELLENT AWARD | SD BANDAR PENAWAR | MUHAMMAD AFKAR ZAUMAR BIN MOHD FIRDAUS |
EXCELLENT AWARD | MIN3 TANGSEL | MUHAMMAD ALDEBARAN NABHAN NURWAHYUDI |
EXCELLENT AWARD | SDIT IBADURAHMAN CIRUAS | ZAHRANIA FATIMAH HERMANTO |
2 ON 2 SOCCER ( OPEN LEVEL )
Prize | Team |
---|---|
GOLD AWARD | TEAM 1 SMP BINA INSAN MULIA |
SILVER AWARD | TEAM 2 SMP BINA INSAN MULIA |
BRONZE AWARD | TEAM SMA DARUL QURAN |
CODING MISSION MRT JUNIOR ( 1-6 SD )
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | SD BAPTIS PALEMBANG | JACKY EDWARD HAMSAN |
SILVER AWARD | SD BAPTIS PALEMBANG | KICHI BELLVANIA CHANDRA |
BRONZE AWARD | MIN 5 TANGERANG | MUHAMMAD AGNI SYAFIQ |
EXCELLENT AWARD | MI AL HUSNA | DAMA ATHANAS GANI |
CODING MISSION MRT SENIOR ( SMP-SMA )
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | MTSN 1 KOTA TANGERANG SELATAN | ALYSIA AZZAHRA SILITONGA |
SILVER AWARD | MTSN 1 KOTA TANGERANG SELATAN | CHESTA SATRIA PRAMUDYA |
BRONZE AWARD | SMAIT AL BINAA IBS | ZHAFIF AZKA SASONO |
EXCELLENT AWARD | BINTANG PELAJAR ISLAMIC SCHOOL | ABHIMANYU CHANDRA DIPANEGARA |
EXCELLENT AWARD | SMP INSAN CENDEKIA MADANI BSD | FAJAR BAGUS PRASOJO |
EXCELLENT AWARD | MAN 2 BREBES | TEAM MANDUBEST |
CODING MISSION RACERO SENIOR ( SMP-SMA )
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | MTS ANNAJAH | FAIZAN AKMAL PUTRA GHAISAN |
SILVER AWARD | MIN 9 JAKARTA | ALGHIFARI KHARISMA YUDHISTIRO |
ROAD CHALLENGE ( 1-6 SD )
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | SD BAPTIS PALEMBANG | GIDEON DAVIN CHANDRA |
SILVER AWARD | SDI AL IKHLAS TANGERANG | KASYAF IBRAHIM RAHMAN LUBIS |
BRONZE AWARD | SD SHIGOR DARRUL QURAN | ABBAD NAILUN NABHAN |
BRONZE AWARD | SDIT INSAN SEJAHTERA SUMEDANG | ZEAN ARFA GUMILAR |
EXCELLENT AWARD | SD ISLAM AL BAYAN | RAIHAN EMIRSYAH |
EXCELLENT AWARD | SD BHAKTI YKKP | ALARIC ZAVIER SULTAN |
EXCELLENT AWARD | SD ISLAM AMALINA | ALARIC ZAYDAN FERNANDO |
CREATIVE MRT JUNIOR ( 1-6 SD )
Prize | Team |
---|---|
GOLD AWARD 1 | TIM MIN 5 TANGERANG |
GOLD AWARD 2 | TIM ROBOTIC MIN 3 KOTA TANGERANG SELATAN |
GOLD AWARD 3 | SIGMA MUDAPAT TIM (SD MUHAMMADIYAH 24 RAWAMANGUN) |
Prize | Team |
---|---|
SILVER AWARD 1 | ROBO IS CREATIVE (SDIT INSAN SEJAHTERA SUMEDANG) |
SILVER AWARD 2 | MY ROBOT TIME THAILAND (MISS TAISAORN HIRUNWONG, MASTER PHUMPAT NAMTONG, MISS RAWANNIPHA SALA) |
SILVER AWARD 3 | AKB MIX BOT TEAM (SDI AL KAUTSAR BINTARO) |
Prize | Team |
---|---|
BRONZE AWARD 1 | SK PUNGGAI TEAM (M IDRIS, M FIRDAUS, MIRZANI AYQAZZ) |
BRONZE AWARD 2 | TEAM MIN 9 JAKARTA |
BRONZE AWARD 3 | TEAM MI THAKASUS DARUL ULUM |
Prize | Team |
---|---|
EXCELLENT AWARD 1 | ROBOTIC KAIFA TIM 2 (FAISHAL, ZHAFRAN, IBRAHIM) |
EXCELLENT AWARD 2 | MAGAZER BOT (TK TUNAS MEDINA BINTARO) |
EXCELLENT AWARD 3 | TEAM SDIT AL HANIF CILEGON |
EXCELLENT AWARD 4 | TEAM SK BANDAR PENAWAR JOHOR MALAYSIA |
CREATIVE MRT SENIOR ( SMP-SMA )
Prize | Team |
---|---|
GOLD AWARD 1 | TEAM JAEGERS (MAN 2 CILACAP) |
GOLD AWARD 2 | NFBS CREATIVE 3 (NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL SERANG) |
GOLD AWARD 3 | TEAM SMPN ISLAM AL AZHAR 41 SUMMARECON |
GOLD AWARD 4 | NFBS CREATIVE 5 (NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL SERANG) |
Prize | Team |
---|---|
SILVER AWARD 1 | TEAM ROMADAS (MTSN 13 JOMBANG) |
SILVER AWARD 2 | TEAM MAN 2 CIREBON TIM A (MAN 2 CIREBON) |
SILVER AWARD 3 | TEAM MRC MAN GA ROBOTIC CLUB (MAN PURBALINGGA) |
SILVER AWARD 4 | RPBOTIC MANDUBEST (MAN2 BREBES) |
SILVER AWARD 5 | TEAM MAN 5 JAKARTA |
Prize | Team |
---|---|
EXCELLENT AWARD 1 | TEAM MACHISO (MAN 5 JAKARTA) |
EXCELLENT AWARD 2 | TEAM MAN 14 JAKARTA |
EXCELLENT AWARD 3 | TEAM MANDAJO JOSS (MAN 2 JOMBANG) |
EXCELLENT AWARD 4 | TEAM IBS CERATIVE TEAM 2 (SMA IT AL BINAA IBS) |
EXCELLENT AWARD 5 | TEAM ROBOTIC MTSN 2 JAKARTA |
EXCELLENT AWARD 6 | TEAM MY ROBOT TIME THAILAND |
EXCELLENT AWARD 7 | TEAM A3 SEMAR CB (SMPIT CAHAYA BANGSA SEMARANG) |
CREATIVE OPEN ( OPEN LEVEL )
Prize | Team |
---|---|
GOLD AWARD 1 | IMRAN (SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN) |
GOLD AWARD 2 | TEAM POLITEKNIK NEGERI CILACAP (YUSRON KAMAL,DIVA RAMDANI,ROHADATUL) |
GOLD AWARD 3 | TEAM SEABLYNK (MAN 13 JAKARTA) |
Prize | Team |
---|---|
SILVER AWARD 1 | TEAM IDN BOARDING SCHOOL AKHWAT |
SILVER AWARD 2 | TEAM ALPHA CENTAURI (MAN 2 KEBUMEN) |
SILVER AWARD 3 | TEAM ENVIRO GUARD SYSTEM (SMAN 47 JKT, SMA KHALIFA, SMAN90) |
SILVER AWARD 4 | TEAM SMPIT AULADI ISLAMI |
Prize | Team |
---|---|
BRONZE AWARD 1 | TEAM SK BANDAR PENAWAR JOHOR MALAYSIA |
BRONZE AWARD 2 | TEAM MANDALA ROBOTIC CLUB (MAN 2 LEBAK) |
BRONZE AWARD 3 | TIMES NEW ROMAN (MTSN 1 KOTA TANGERANG SELATAN) |
BRONZE AWARD 4 | RAMADHITYA IMAM SACHAREZY (BINTANG PELAJAR ISLAMIC SCHOOL) |
BRONZE AWARD 5 | TEAM SK BANDAR KOTA TINGGI MALAYSIA |
Prize | Team |
---|---|
EXCELLENT AWARD 1 | TEAM IDN BOARDING SCHOOL AKHWAT (ARASY, SAVANNA, MARISKA) ) |
EXCELLENT AWARD 2 | TEAM ANNAJAH TOP CREATIVE TEAM (MTS ANNAJAH) |
EXCELLENT AWARD 3 | TEAM KREATIF 1 BENGKULU (SMPN 2 KOTA BENGKULU) |
EXCELLENT AWARD 4 | TEAM SK PUNGGAI MALAYSIA |
EXCELLENT AWARD 5 | TEAM ROGYFUTION 2.0 (MAN 9 JAKARTA) |
EXCELLENT AWARD 6 | TEAM MAN 1JAKARTA |
EXCELLENT AWARD 7 | TEAM MANDULAST BOT (SD MUHAMMADIYAH 12) |
EXCELLENT AWARD 8 | TEAM TECH 2O (SMAN 28 JAKARTA) |
EXCELLENT AWARD 9 | TEAM SMP DAQU (SMP DARUL QURAN) |
EXCELLENT AWARD 10 | TTEAM MUNGIS TEAM (SMA MUHAMMADIYAH 3, NFBS SERANGM SENIOR HIGH SCHOOL GLOBAL ISLAMIC SCHOOL) |
HUMANOID MISSION ( OPEN LEVEL )
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | MAN 4 JAKARTA | FAWWAZ AMMAR ABDUL MUGHNI |
SILVER AWARD | MY ROBOT TIME THAILAND | MISS MINLITA TREESINBURAPONG |
BRONZE AWARD | MY ROBOT TIME THAILAND | MS WUTTIPONG JAMNONGJIT |
HUMANOID MISSION ( OPEN LEVEL )
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL SERANG | RAJULAN SAFKA KHALIKA DZAHIN |
SILVER AWARD | SMP UNGGULAN BINA INSAN MULIA | NURUL BHAKTI HASANUDDIN |
BRONZE AWARD | MIN 9 JAKARTA | MUHAMMAD FAYYADH ARKANA YAHYA |
EXCELLENT AWARD | MTSN 1 TANGERANG SELATAN | CHESTA SATRIA PRAMUDYA |
THEATER ( OPEN LEVEL )
Prize | Team |
---|---|
GOLD AWARD | TEAM TEATER SMPN 2 KOTA BENGKULU |
SILVER AWARD | TEAM SK PUNGGAI MALAYSIA |
BRONZE AWARD | TEAM NURUL FIKRI BAORDING SCHOOL SERANG |
BRONZE AWARD | TEAM SMP UNGGULAN BINA INSAN MULIA |
EXCELLENT AWARD 1 | TEAM IBAD ARRAHMAN |
EXCELLENT AWARD 2 | TEAM SDIT AULADI ISLAMI |
EXCELLENT AWARD 3 | TEAM PARAMOUNT PALEMBANG |