ASIA JUNIOR ROBOT CUP 2024
Kategori Lomba Asia Junior Robot Cup 2024
Coding Mission
Permainan ini mengharuskan peserta untuk membangun dan memprogram Robot Pemecah Labirin yang akan bergerak dengan mengikuti jalur garis dan membuat keputusan di setiap persimpangan untuk meraih lebih banyak poin. Robot dianggap menyelesaikan tugas saat robot berhasil mencapai titik AKHIR.
Animasi Robotic Scratch
Peserta membuat karya animasi, presentasi, cerita, video atau musik di komputer, kemudian bekerja membuat mereka mampu berinteraksi, bertindak atau merespon dunia fisik di luar komputer dengan menggunakan berbagai sensor, sehingga karya tersebut menjadi hidup dan mampu berinteraksi antar sesama. komputer dan lingkungan fisik.
Creative Robot
Menyediakan platform bagi peserta untuk menunjukkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan pemrograman mereka. Mereka dituntut untuk bekerja sama sebagai satu tim untuk mendesain robot sesuai dengan tema yang diberikan. Selain itu, mereka juga perlu mempresentasikan dan mendemonstrasikan kreasi robotnya dengan baik untuk meyakinkan dan mengesankan para juri.
Brickspeed
Brickspeed adalah permainan yang mengharuskan peserta untuk membangun bricksset menjadi
bentuk robot yang telah ditentukan oleh juri. Game ini menguji kemampuan siswa untuk
membangun robot dengan keterampilan stabilitas tinggi mungkin. Yang paling akurat dan tercepat
peserta yang telah membangun bata akan menjadi pemenangnya.
Drone Mission
Untuk menguji keterampilan siswa dalam pemrograman drone stabilitas tinggi untuk menyelesaikan misi dengan waktu tercepat
Robot Theater
Teater robot adalah pertunjukan teater di mana robot atau teknologi canggih lainnya memainkan peran penting dalam kisah atau pertunjukan. Robot-robot ini dapat diprogram untuk melakukan berbagai tugas, termasuk berakting, bergerak, dan berinteraksi dengan pemain manusia atau audiens. Konsep ini menggabungkan seni pertunjukan dengan teknologi modern untuk menciptakan pengalaman teater yang unik dan inovatif.
More Info
ANNOUNCEMENT OF ASIA JUNIOR ROBOT CUP 2024
BRICKSPEED JUNIOR
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | SEKOLAH INDONESIA BANGKOK | IRFAN KURNIA |
SILVER AWARD | SEKOLAH INDONESIA BANGKOK | COLLIN MIKELIA |
BRONZE AWARD | NIZAMIA ANDALUSIA PRIMMARY SCHOOL | JAVARIAN WIRA HASSYA |
EXCELLENT AWARD | SEKOLAH INDONESIA BANGKOK | AHMAD MUSA |
BRICKSPEED SENIOR
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | SEKOLAH INDONESIA BANGKOK | GADIEL |
SILVER AWARD | SEKOLAH INDONESIA BANGKOK | FAHRI |
BRONZE AWARD I | PONPES IBAD ARRAHMAN | M RAFI HAMZAH AL FARUQ |
BRONZE AWARD II | SANTICHON | KIDASAN |
EXCELLENT AWARD I | MAN 2 KOTA PROBOLINGGO | FELITA TATIANA DEWI |
EXCELLENT AWARD II | INSAN CENDEKIA MADANI | MUHAMMAD FAJAR BAGUS PRASOJO |
EXCELLENT AWARD III | MAN 13 JAKARTA | HIRZI PRABU SUDIYANTO |
EXCELLENT AWARD IV | NIZAMIA ANDALUSIA MIDDLE SCHOOL | EVAN |
MAZE SOLVING SENIOR SMP-SMA
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | INSAN CENDIKIA MADANI | MUHAMMAD FAJAR BAGUS PRASOJO |
SILVER AWARD | MTS IBAD AR RAHMAN | M AGUS ZAKWAN AL FURQON & IKHSAN AL BANTANI |
BRONZE AWARD | MTS IBAD AR RAHMAN | AKSSA FIRDA WICAKSANA |
EXCELLENT AWARD I | NIZAMIA ANDALUSIA PRIMMARY SCHOOL | RADITYA |
EXCELLENT AWARD II | ||
EXCELLENT AWARD III |
ANIMASI ONLINE JUNIOR
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
SILVER AWARD | SD ALAM AL GHIFARI KOTA BLITAR | AYLA FAEYZA |
BRONZE AWARD | NIZAMIA ANDALUSIA PRIMMARY SCHOOL | ARZAN PRAVIQUI SUBHIANSYAH |
ANIMASI ONLINE SENIOR
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
SILVER AWARD | MTSN 4 KEBUMEN | ARHANDEZ SRI PAKUALAM |
BRONZE AWARD | MTSN 1 PATI | IHSAN MAULANA MALIK |
EXCELLENT AWARD | MTS IBAD AR RAHMAN | M. AGUS ZAKWAN AL FURQON |
DRONE MISSION OPEN LEVEL
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL SERANG | NAUFAL AQIL ALYA |
SILVER AWARD | SEKOLAH INDONESIA BANGKOK | IRFAN RASYID |
BRONZE AWARD | NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL SERANG | PRIA HERU RAJWAA PERMATA |
EXCELLENT AWARD | MTS IBAD AR RAHMAN | AKSSA FIRDA WICAKSANA & M AGUS ZAKWAN AL FURQON |
CREATIVE ONLINE JUNIOR
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
SILVER AWARD | TEAM MI NU BANAT | FIRGHEA ALYA AS-SHAFA & QISTI AMIRA HUSNA |
BRONZE AWARD | TRANSTEAM SD TANJUNG SARI & SD ALAM | ARYA AJATASATRU KUSUMOJATI & ZAIDAN AZKA AQILLA |
CREATIVE ONLINE SENIOR
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
SILVER AWARD | INSAN CENDIKIA MADANI | MUHAMMAD FAJAR BAGUS PRASOJO |
BRONZE AWARD I | TROGYFUTION TEAM | AMARSYA AUFA SABRINA & ALEXANDRA CHETISZA AVERTHA WIJAYA & MUHAMMAD NADAMAR AT TAQI AFFIZAIN & FILDZA KAYLA AMIN & ANANDA SALSABILA |
BRONZE AWARD II | MANDAR (MAN 2 BREBES) | FARDHAN GHINAN NAFSI & ASFA FATUROHMAN & ANANDA GLADIES SUCI OKTAVIANA & KALINA AULIA BRILIANI & NAURA POETRI RAMADHANI |
EXCELLENT AWARD I | TEAM PARAMOUNT ROBOTIC CLUB | M. RAFLI ALFANDI & SATRIA PUTRA PERDANA & ARQAN WINDRA |
EXCELLENT AWARD II | MUMA TEAM SD MUHAMMADIYAH 5 JKT | ATTARAHMAN KIMI SETYAWAN & MUHAMMAD BILAL KUSUMA & DANISH ZAYDAN AVDHANI & ALFILAKI BARIQ FIRMANSYAH |
EXCELLENT AWARD III | MUTU TEAM | M.ABY ILMY ARIZQI PUTRA & ZAKI AHNAF SAIFANI & AL ALIFIA NADHIRA AKBAR |
CREATIVE OFFLINE JUNIOR
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | SEKOLAH INDONESIA BANGKOK | ALMA & COLLINS |
SILVER AWARD | SEKOLAH INDONESIA BANGKOK | DAFFA & ARDI & MUSA |
CREATIVE OFFLINE SENIOR
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD I | MAN 1 PASURUAN | ALMER ABIYU AHMAD |
GOLD AWARD II | MAN 13 JAKARTA | HIRZI PRABU SUDIYANTO & RANIA YASIN & ARFELEEN LADYWA & A ZELANO R.W & MUHAMMAD IHSAN FADILAH PRANOTO |
GOLD AWARD III | MAN 2 KOTA PROBOLINGGO | AIKO SARI RIDNI MUSAKINAH & MAULIDYAH RAGIL ANGGRAENI & FELITA TATIANA DEWI & BAYU RANGGA DWI PURNOMO & MUHAMMAD RAZAAN ZHAFRAN |
GOLD AWARD IV | ||
SILVER AWARD | ||
SILVER AWARD I | ||
SILVER AWARD II | ||
BRONZE AWARD | SMP MUHAMMADIYAH 1 PLUS CILACAP | TANIA ZULFA WIJAYA & ADHEA MAHARANI |
EXCELLENT AWARD | ||
EXCELLENT AWARD I | ||
EXCELLENT AWARD II |