Permainan ini mengharuskan peserta untuk membangun dan memprogram Robot Pemecah Labirin yang akan bergerak dengan mengikuti jalur garis dan membuat keputusan di setiap persimpangan untuk meraih lebih banyak poin. Robot dianggap menyelesaikan tugas saat robot berhasil mencapai titik AKHIR.
Menyediakan platform bagi peserta untuk menunjukkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan pemrograman mereka. Mereka dituntut untuk bekerja sama sebagai satu tim untuk mendesain robot sesuai dengan tema yang diberikan. Selain itu, mereka juga perlu mempresentasikan dan mendemonstrasikan kreasi robotnya dengan baik untuk meyakinkan dan mengesankan para juri.
Tujuan dari permainan ini adalah kerja tim dan menguji kemampuan siswa untuk membuat robot dengan stabilitas tinggi dan keterampilan mengendalikan untuk bermain sepak bola.
Brickspeed adalah permainan yang mengharuskan peserta untuk membangun bricksset menjadi bentuk robot yang telah ditentukan oleh juri. Game ini menguji kemampuan siswa untuk membangun robot dengan keterampilan stabilitas tinggi mungkin. Yang paling akurat dan tercepat peserta yang telah membangun bata akan menjadi pemenangnya.
Tujuan dari permainan ini adalah untuk menguji kemampuan siswa dalam membuat dan mengendalikan robot untuk mendorong barang daur ulang ke tujuan sesuai kategorinya dalam waktu sesingkat-singkatnya.
| Prize | School | Name |
|---|---|---|
| GOLD AWARD | TK KHALIFAH KRUKUT DEPOK | GHAISAN AYUBI ALFATIH |
| SILVER AWARD | TK ISLAM AR RAHMAN | GHAZI AL FATIH SHURENDRA |
| BRONZE AWARD | TK IDENTIK | MUHAMMAD ZEHAN ADZAM |
| Prize | School | Name |
|---|---|---|
| GOLD AWARD | SDIT FITRAH HANNIAH | SAKHA IBADIL KIRAM |
| SILVER AWARD | SD ISLAM AL SYUKRO UNIVERSAL | NAUFAL MUTTAQIN ADITYA RIZKI |
| BRONZE AWARD | SD MUHAMMADIYAH 1 JAKARTA | AFRISANIO AHZAFIDAN |
| Prize | School | Name |
|---|---|---|
| GOLD AWARD | SD MUHAMMADIYAH 5 JAKARTA | AZIZANNUR YUSUR DERMA |
| SILVER AWARD | MIN 3 TANGERANG SELATAN | KENZIE ALFAIZ RANJENDRA |
| BRONZE AWARD | MIN 2 JAKARTA | RIZKY RAMADHAN AL-GHIFARY |
| Prize | School | Name |
|---|---|---|
| GOLD AWARD | SMPIT AR RUHAMA | ALCADENA NAFI SALMANDHYKA |
| SILVER AWARD | MTSN 1 TANGERANG SELATAN | AZKY ZARIEF RAHARDIYANSYAH |
| BRONZE AWARD | MTSN 1 TANGERANG SELATAN | AIZA SHAFWA AHMAD |
| Prize | School | Name |
|---|---|---|
| GOLD AWARD | MIN 9 JAKARTA SELATAN | ALLAM BADI'BRATAJAYA | ANDRIANTO WISNU LESTYONO |
| SILVER AWARD | MIN 9 JAKARTA SELATAN | CHIKO MORIANANDA | AKHTAR RABBANI WICAKSANA |
| BRONZE AWARD | MIN 9 JAKARTA SELATAN | IBRAHIM MUHAMMAD AL FATH | ALFIN YUDHISTIRA VANDISA |
| Prize | School | Name |
|---|---|---|
| GOLD AWARD | MIN 9 JAKARTA SELATAN | ALLAM BADI'BRATAJAYA |
| SILVER AWARD | MI AL HUSNA RAHMAT CILEDUG | FATIMAH NURIYAH YUSUF |
| BRONZE AWARD | MI AL HUSNA RAHMAT CILEDUG | HAYFA HANANIA ROMDONI |
| Prize | School | Name |
|---|---|---|
| GOLD AWARD | MTS ANNAJAH | ALVIS ARRAYA PUTRA |
| SILVER AWARD | SMPIT AR RUHAMA | ALCADENA NAFI SALMANDHYKA |
| BRONZE AWARD | - | - |
| Prize | School | Name |
|---|---|---|
| GOLD AWARD | TK ISLAM AR RAHMAN | GHAZI AL FATIH SHURENDRA |
| SILVER AWARD | TK KHALIFAH KRUKUT DEPOK | GHAISAN AYUBI ALFATIH |
| BRONZE AWARD | KB AVICENNA PAMULANG | FATTAAH REZKY PANDYA LEGOWO |
| Prize | School | Name |
|---|---|---|
| GOLD AWARD | SD AL ZAHRA INDONESIA | AGHA RAYHAN PRADITA |
| SILVER AWARD | SD ALAM AR RIDHO | MUHAMMAD HAFIZZUDDIN HASAN |
| BRONZE AWARD | SD MUHAMMADIYAH 12 PAMULANG | JULIAN ADINATA HARYANTO |
| BRONZE AWARD | SD ASSHAFA ISLAMIC SCHOOL | MOCHTAR RACHMAN ARVINO |
| Prize | School | Team |
|---|---|---|
| GOLD AWARD | MTS ANNAJAH | SOLARIS X |
| SILVER AWARD | MTSN 22 JAKARTA | HARZ |
| SILVER AWARD | MTSN 1 TANGERANG SELATAN | OUROBOROS ROBOTICS |
| BRONZE AWARD | TK TUNAS MADINA BINTARO | GANAZER |
WhatsApp us