
Kategori Lomba Indonesia Robot Sport Cup 2022
Animasi Robotic Scratch
Peserta membuat karya animasi, presentasi, cerita, video atau musik di komputer, kemudian bekerja membuat mereka mampu berinteraksi, bertindak atau merespon dunia fisik di luar komputer dengan menggunakan berbagai sensor, sehingga karya tersebut menjadi hidup dan mampu berinteraksi antar sesama. komputer dan lingkungan fisik.


Brickspeed
Brickspeed adalah permainan yang mengharuskan peserta untuk membangun bricksset menjadi
bentuk robot yang telah ditentukan oleh juri. Game ini menguji kemampuan siswa untuk
membangun robot dengan keterampilan stabilitas tinggi mungkin. Yang paling akurat dan tercepat
peserta yang telah membangun bata akan menjadi pemenangnya.
Drone Mission
Untuk menguji keterampilan siswa dalam pemrograman drone stabilitas tinggi untuk menyelesaikan misi dengan waktu tercepat
Soccer Cup
Tujuan dari permainan ini adalah kerja tim dan menguji kemampuan siswa untuk membuat robot dengan stabilitas tinggi dan keterampilan mengendalikan untuk bermain sepak bola.
Daftar Pemenang

Animation Scratch
Prize | School | Name |
---|---|---|
Gold Award | Menlo Park School | Althafazrais Widyanatha |
Gold Award | MAN 15 Jakarta Timur | Nurmansya Alisyahid |
Silver Award | SD BHAKTI YKKP | Muhammad Elrafif Yusuf Riyanto |
Rescue Mission
Prize | School | Name |
---|---|---|
Gold Award | SMP Al Wildan | Bagas Aryaguna |
Silver Award | SDI Duta Ekselensia | Hanun Najah Mutia Khansa |
Bronze Award | SMPIT Nurul Fikri Boarding School Serang | Jasmine Shakila Firdiastuti |
Drone Mission
Prize | School | Name |
---|---|---|
Gold Award | SMAN 90 Jakarta | Muhammad Purnama Adi Putra |
Silver Award | SMP Al Wildan | Bagas Aryaguna |
Bronze Award | MIN 9 Jakarta | Muhammad Fayyadh Arkana Yahya |
Soccer Junior A & B
Prize | School | Name |
---|---|---|
Gold Award | SD Dharma Karya UT | Arsakha Shafwan Abdul Hamid |
Silver Award | SDI Kamila Insan Cita | Muhammad Sayyid Hazim |
Bronze Award | Ar ridha Al salaam Islamic Green School | Zafransyah Mulyadi |
Soccer Junior C
Prize | School | Name |
---|---|---|
Gold Award | MIN 9 Jakarta | Muhammad Rizki Firdaus |
Silver Award | MIN 9 Jakarta | Andrianto wisnu lestyono |
Bronze Award | MIN 9 Jakarta | Rafi Putra Pratama Syukur |
Brickspeed Junior A
Prize | School | Name |
---|---|---|
Gold Award | TK Ananda UT | Muhammad Yusuf Zidane Al-Kenzie |
Silver Award | Tk Ar Ridha Al Salaam | Adam Zayd Alrafaeyza |
Bronze Award | RA Mumtaza | Zhafran Rasyid Abqary |
Brickspeed Junior B
Prize | School | Name |
---|---|---|
Gold Award | SDI Kamila Insan Cita | Muhammad Sayyid Hazim |
Silver Award | SD Dharma Karya UT | Arsakha Shafwan Abdul Hamid |
Bronze Award | SD Putra Pertiwi | I Made Mas Mahendra Adibrata |
Brickspeed Junior C
Prize | School | Name |
---|---|---|
Gold Award | MIN 09 JAKARTA SELATAN | Muhammad Avverous Azzam |
Silver Award | SDI Al-Azhar 15 Pamulang | Muhammad Salman Fahrezi Elkanzo |
Bronze Award | SD Muhammadiyah 12 pamulang | Fadhil rahardian |
Bronze Award | MI Al Mursyidiyyah | Ikbar Geum Gandhi |