Indonesia youth robot competition 2023
Kategori Lomba Indonesia Youth Robot Competition 2023
Coding Mission
Permainan ini mengharuskan peserta untuk membangun dan memprogram Robot Pemecah Labirin yang akan bergerak dengan mengikuti jalur garis dan membuat keputusan di setiap persimpangan untuk meraih lebih banyak poin. Robot dianggap menyelesaikan tugas saat robot berhasil mencapai titik AKHIR.
Animasi Robotic Scratch
Peserta membuat karya animasi, presentasi, cerita, video atau musik di komputer, kemudian bekerja membuat mereka mampu berinteraksi, bertindak atau merespon dunia fisik di luar komputer dengan menggunakan berbagai sensor, sehingga karya tersebut menjadi hidup dan mampu berinteraksi antar sesama. komputer dan lingkungan fisik.
Creative Robot
Menyediakan platform bagi peserta untuk menunjukkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan pemrograman mereka. Mereka dituntut untuk bekerja sama sebagai satu tim untuk mendesain robot sesuai dengan tema yang diberikan. Selain itu, mereka juga perlu mempresentasikan dan mendemonstrasikan kreasi robotnya dengan baik untuk meyakinkan dan mengesankan para juri.
Soccer Cup
Tujuan dari permainan ini adalah kerja tim dan menguji kemampuan siswa untuk membuat robot dengan stabilitas tinggi dan keterampilan mengendalikan untuk bermain sepak bola.
Teather Robot
Kontestan harus mendemonstrasikan orang & robot yang tampil
tugas-tugas menarik untuk aplikasi, seperti dalam hiburan, pekerjaan rumah tangga, industri
dll.
Brickspeed
Brickspeed adalah permainan yang mengharuskan peserta untuk membangun bricksset menjadi
bentuk robot yang telah ditentukan oleh juri. Game ini menguji kemampuan siswa untuk
membangun robot dengan keterampilan stabilitas tinggi mungkin. Yang paling akurat dan tercepat
peserta yang telah membangun bata akan menjadi pemenangnya.
Kinder Mission
Peserta diminta untuk menyelesaikan beberapa perhitungan matematika sederhana dan memindahkan kubus jawaban yang benar ke area jawaban dengan robot mereka sendiri. Mereka harus berusaha secepat mungkin untuk melakukan perhitungan dan memindahkan kubus jawaban ke area jawaban dalam waktu yang diberikan. Poin akan diberikan hanya untuk jawaban yang benar.
Pengumuman Pemenang
Animation Scratch Junior
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | SDIT IQRA`2 Kota Bengkulu | Zhafran Quilla Shevfa |
SILVER AWARD | SDN 1 Kota Bengkulu | Naufaldi Adelio Daeng Parani |
BRONZE AWARD | MIN 3 Kota Tangerang Selatan | Adiba Fathiya Saskia Arianti |
BRONZE AWARD | SDUT BUMI KARTINI JEPARA | Nizam Fikri Rahman |
Animation Scratch Senior
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | MAN 1 Kota Semarang | Ia Kirana Insani |
SILVER AWARD | INSAN CENDEKIA MADANI | Muhammad Fajar Bagus Prasojo |
SILVER AWARD | NFBS Bogor | Alchemist Zhafran Ratnoglik |
BRONZE AWARD | MAN 2 Kebumen | Ahmad Ghazy Tammam |
BRONZE AWARD | Man 2 Bogor | Aulia Nazwa Nazifa |
Kinder Mission Junior A
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | TK Arkan Islamic School Bekasi | Shafura Arsyila Untoro |
SILVER AWARD | TK B Islam Raudhah | felix hugo lopulisa |
BRONZE AWARD | TK islam pembangunan | Jaden Khalid Pemuda Lesmana |
Kinder Mission Junior B
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | SD Dharma Karya UT | Arsakha Shafwan Abdul Hamid |
SILVER AWARD | SD Islam Pembangunan | Muhammad Tsaqif |
BRONZE AWARD | Al ihsan dan al syuqro | Al Mainnaqi Mannaf |
Kinder Mission Junior C
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | SD Pembangunan jaya | Bintang Khenareswara |
SILVER AWARD | MIN 9 JAKARTA | Yafi Muhammad Habibi |
BRONZE AWARD | SDN 1 kota Bengkulu | Naufal Adelio Daeng Parani |
BRONZE AWARD | SD Al-azhar pamulang | Muhammad Syamil Jatnika |
Creative & AI Project Junior
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | MIN 3 Tangerang Selatan | Muhammad Rasya Alendra & Abdullah Umar Al Faruq |
SILVER AWARD | SD Muhammadiyah 12 Pamulang | Chesta Satria Pramudya |
BRONZE AWARD | SD Paramount | Muhammad Rafli Alfandi |
Creative & AI Project Senior
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | Nurul fikri Depok | Rafif Abdullah Ardiyanputra & Kartiko Rahman Sadewo |
GOLD AWARD | MAN 1 Lampung Barat | Dimas Trio Putra, Mazaya Izzatil Ishma, A. Tasya Amanda, Yusuf Andi Pradana & Nanda Satria |
GOLD AWARD | SMA Pembangunan Jaya | Faris Muhammad Rabani, Davelno Danish Raziq, Ardhi Sinatrya Wisesa, Mikail Khalip Hajrin & Naryana Maulana Putra |
SILVER AWARD | MTSN 1 Kota Tangerang selatan | Alya Kayyisah, Dzakwan Nabiel Azhari ,Razin Anandri Firdaus & Keifath Rafidash Shidqi |
SILVER AWARD | MAN 15 Jakarta | Muhammad Gibran R, Felicia Luthfia & Maisan hanif dharmawan |
SILVER AWARD | MAN 15 Jakarta | Sultan Ariq Aqil H, Anindita Kyla Putri & Fathi Farhan |
SILVER AWARD | MAN 15 Jakarta | Muhammad Nizar Al Farizi & Muhammad Yudanta |
SILVER AWARD | MTsN 1 Kota Tangerang Selatan | Fawaaz Amaar Abdul Mughni, Muhammad Garibaldi Aziz, Fahry Rizky Alfatan, Fachri Ilham Alfaisani |
BRONZE AWARD | MA Minhajut Tholabah | Adytya Maulana Rizqy, Khoirul Umam, Erwandi Astra Dinata |
BRONZE AWARD | MAN 2 LEBAK | Detia Sri Nursilah, Shaan Jivani & Yuri Seplian |
BRONZE AWARD | MTsN 1 Lampung Timur | Aldrick Fathan Azeez, Zahran Nuril Arhaburizki, Jibril Assharim S, Dwi Hafiz Argana & Amelia Darmastuti |
BRONZE AWARD | MAN 2 Kebumen | Ahmad Ghazy Tammam, Guntoro Aji Nugroho & Akhmad Khusni Sidiq |
BRONZE AWARD | MAN 1 Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung | Ajeng Citra Junitasari & Radika Asa Sukma Bangun |
BRONZE AWARD | MAS Husnul Khotimah Kuningan | Faiz Abdurrahman, Syahrullayal & Muhammad Dakwah Nur Taba |
Brickspeed Junior A
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | TK B Islam Raudhah | Felix hugo lopulisa |
SILVER AWARD | TK Islam Pembangunan | Jaden Khalid Pemuda Lesmana |
BRONZE AWARD | TK islam pembangunan | Alsheiraz Keenan Arraqiim |
Brickspeed Junior B
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | SD Islam Pembangunan | Muhammad Tsaqif |
SILVER AWARD | SD Dharma Karya UT | Arsakha Shafwan Abdul Hamid |
BRONZE AWARD | SD Jaya Winata | Mutia Medina Mahfudzah |
BRONZE AWARD | SD Al-Zahra Indonesia | Earlyta Arla Zasha |
Brickspeed Junior C
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | MIN 9 JAKARTA | Aris Rizki Pratama |
SILVER AWARD | MIS Emirates Al Mushonif | Mediaro Ahmad Sultan |
BRONZE AWARD | SD Peradaban Serang | Mohammad Abrisam Rizqulla |
BRONZE AWARD | SDI Raudhah BSD | Muhammad Julwan Atief Prasetya |
Brickspeed Senior
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | MTsN 1 Kota Tangerang Selatan | Muhammad Garibaldi Aziz |
SILVER AWARD | MAN 1 Lampung Barat | Nanda Satria |
BRONZE AWARD | SMP Islam AT TAQWA Tangerang Selatan | Muhammad Asyam Haniif |
2 On 2 Soccer
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | MIN 3 Tangerang Selatan | Achmad Syazwan Aghniya & Muhammad Azfar Asy Syahid |
SILVER AWARD | MIN 9 Jakarta | Muhammad Rizki Firdaus & Dimas Fakhri Rafiqi |
BRONZE AWARD | SDN 8 Kota Bengkulu & SDIT Al Hasanah 1 Kota Bengkulu | Muhammad Harlan Ramadhan & Muhammad Fabian Khaizuran Harumi |
Coding Mission Junior
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | MI Darul Hikmah Menganti | Rahman Santiqo Putra & Satria Althaff Rajendra |
SILVER AWARD | MIN 9 Jakarta | Akmal Abdur Rosyid |
BRONZE AWARD | SDIT Amal Insani Jepara | Ibnu Kasir |
Coding Mission Senior
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | MA Darul Hikmah Menganti | Salma Nadia Azzahro Prasetya & Mohammad Toyang Sinau Jagad |
SILVER AWARD | MAN 1 Lampung Barat | Yusuf Andi Pradana & A. Tasya Amanda |
BRONZE AWARD | MAN 1 Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung | Sahrul Maarif & Hasta Asrul Ananta |
BRONZE AWARD | MAN 1 Kota Tangerang Selatan | Rangga Raditya Hafiz & Farrel josan Danish |
Robot Teater
Prize | School | Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | MIN 3 Tangerang Selatan | Anzala Q. Khaisyana Hanifa, Uzma Assyifa Subarkah, Adiba Fathiya Saskia Arianti, Achmad Syazwan Aghniya & Muhammad Azfar Asy Syahid |
SILVER AWARD | MA Minhajut Tholabah | Khoirul Umam, Erwandi Astra Dinata & Lukman Teguh Purnomo |