KONTES ROBOT NUSANTARA 2024
Category Kontes Robot Nusantara 2024
Coding Mission
Permainan ini mengharuskan peserta untuk membangun dan memprogram Robot Pemecah Labirin yang akan bergerak dengan mengikuti jalur garis dan membuat keputusan di setiap persimpangan untuk meraih lebih banyak poin. Robot dianggap menyelesaikan tugas saat robot berhasil mencapai titik AKHIR.
This game requires participants to build and program a Maze Solving Robot that will move by following a line path and making decisions at each intersection to gain more points. The robot is considered to have completed the task when the robot successfully reaches the END point.
Animasi Robotic Scratch
Peserta membuat karya animasi, presentasi, cerita, video atau musik di komputer, kemudian bekerja membuat mereka mampu berinteraksi, bertindak atau merespon dunia fisik di luar komputer dengan menggunakan berbagai sensor, sehingga karya tersebut menjadi hidup dan mampu berinteraksi antar sesama. komputer dan lingkungan fisik.
Participants create animated works, presentations, stories, videos or music on the computer, then work to make them able to interact, act or respond to the physical world outside the computer using various sensors, so that the work comes alive and is able to interact with each other. computers and the physical environment.
Creative Robot
Menyediakan platform bagi peserta untuk menunjukkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan pemrograman mereka. Mereka dituntut untuk bekerja sama sebagai satu tim untuk mendesain robot sesuai dengan tema yang diberikan. Selain itu, mereka juga perlu mempresentasikan dan mendemonstrasikan kreasi robotnya dengan baik untuk meyakinkan dan mengesankan para juri.
Provides a platform for participants to showcase their creativity, innovation and programming skills. They are required to work together as a team to design a robot according to a given theme. Apart from that, they also need to present and demonstrate their robot creations well to convince and impress the judges.
Brickspeed
Brickspeed adalah permainan yang mengharuskan peserta untuk membangun bricksset menjadi bentuk robot yang telah ditentukan oleh juri. Game ini menguji kemampuan siswa untuk membangun robot dengan keterampilan stabilitas tinggi mungkin. Yang paling akurat dan tercepat peserta yang telah membangun bata akan menjadi pemenangnya.
Brickspeed is a game that requires participants to build bricksets into robot shapes determined by the jury. This game tests the student’s ability to build a robot with the highest possible stability skills. The most accurate and fastest participant who has built the brick will be the winner.
Road Challenge
Tujuan dari permainan ini adalah untuk menguji kemampuan siswa dalam membuat dan mengendalikan robot untuk melewati rintangan dalam waktu singkat.
Â
The goal of this game is to test student ability to construct and control a robot to pass through obstacles in shortest time.
Humanoid Mission
Tujuan dari permainan ini adalah untuk Menguji para peserta untuk mengendalikan robot humanoid Line Core-m dengan melewati misi misi yang sudah ditentukan oleh dewan juri.
Â
The aim of this game is to test the participants to control the Line Core-m humanoid robot by passing missions that have been determined by the jury.
Drone Mission
Untuk menguji keterampilan siswa dalam pemrograman drone stabilitas tinggi untuk menyelesaikan misi dengan waktu tercepat.
Â
To test students’ skills in programming high stability drones to complete missions in the fastest time
Kinder Mission
Peserta diminta untuk menyelesaikan beberapa perhitungan matematika sederhana dan memindahkan kubus jawaban yang benar ke area jawaban dengan robot mereka sendiri. Mereka harus berusaha secepat mungkin untuk melakukan perhitungan dan memindahkan kubus jawaban ke area jawaban dalam waktu yang diberikan. Poin akan diberikan hanya untuk jawaban yang benar.
Â
Participants were asked to complete some simple mathematical calculations and move the correct answer cube to the answer area with their own robot. They must try as quickly as possible to do the calculations and move the answer cube to the answer area within the given time. Points will be awarded only for correct answers.
2 on 2 Soccer Cup
Tujuan dari permainan ini adalah kerja tim dan menguji kemampuan siswa untuk membuat robot dengan stabilitas tinggi dan keterampilan mengendalikan untuk bermain sepak bola.
Â
The aim of the game is teamwork and testing students’ ability to create a robot with high stability and control skills to play football.
More Info
ANNOUNCEMENT OF KONTES ROBOT NUSANTARA 2024
BRICKSPEED MRT JUNIOR
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | SD ISLAM PEMBANGUNAN | MUHAMMAD TSAQIF |
SILVER AWARD | MY ROBOT TIME THAILAND | MASTER NARUBADIN TUBTIMSAI |
BRONZE AWARD | SD ISLAM AL AZHAR 15 | IKRAMANGGALA TRADASTA DANARIESCHA |
EXCELLENT AWARD | SDI AL AZHAR 27 CIBINONG | IDLAN FATHARRIAN HASAN |
BRICKSPEED MRT SENIOR
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | MTSN 1 KOTA TANGERANG SELATAN | NABILA ELVIANA ARINDA |
SILVER AWARD | MY ROBOT TIME THAILAND | MASTER NATTHASIT CHANSUWAN |
BRONZE AWARD | MY ROBOT TIME THAILAND | MISS MINLITA TREESINBURAPONG |
BRICKSPEED MODEL JUNIOR A
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | TK PRESTASI GLOBAL | KANAKA FATHIR MUHAMMAD |
SILVER AWARD | TKIT FITRAH TUNAS BANGSA | RAFAY ZAFRANSYAH ATTARA MAHENDRA |
BRONZE AWARD | TK ISLAM PEMBANGUNAN | GIRU NUDA SAHAL |
BRICKSPEED MODEL JUNIOR B
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | MI ASSA ADATUDDARAIN | MUHAMMAD ARKA RAFFASYA |
SILVER AWARD | SDIT ARKAN CENDEKIA SCHOOL | MUHAMMAD ASYRAF RAMADHAN |
BRONZE AWARD I | SD STUDENT ONE ISLAMIC SCHOOL | WIRASENA ARGHANI KRISNANTO |
BRONZE AWARD II | SD MUHAMMADIYAH 12 | UTSMAN AL MUBARAK GARNIWA |
EXCELLENT AWARD I | SDIT AL HANIF | HIJRIN ADNAN TAZAKKA |
EXCELLENT AWARD II | MIN 16 JAKARTA | TUNGGA LAKSONO AINNURAHMAN |
EXCELLENT AWARD III | SD PERMATA HATI | AGAM ABDILLAH PRATAMA |
EXCELLENT AWARD IV | SDI CIKAL HARAPAN | MUHAMMAD AZRI ABRISHAM |
BRICKSPEED MODEL JUNIOR C
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | SDI AL AZHAR 27 CIBINONG | MUHAMMAD FAKHRY HARTONO |
SILVER AWARD | SD ISLAM AL FALAAH | FARRAS WAHYU AJI |
BRONZE AWARD I | MI MAZROTUL ULUM | ZHAFRAN HAIDAR FUJI SASONGKO |
BRONZE AWARD II | SD BANDAR PENAWAR | SYED MAHFUZ MUSTHOFA BIN SYED MOHD HANIF |
BRONZE AWARD III | SDS IBNU HAJAR | NAUFAL ALI RAHMAN ELRASYID |
EXCELLENT AWARD I | SD EL FATIH KOTA SERANG BANTEN | AZZAIN SALMASAHI KUSUMA |
EXCELLENT AWARD II | SDIT PLUS CORDOVA | SYAFIQ MUHAMMAD AZKA |
EXCELLENT AWARD III | AGIS PRIMARY SCHOOL | UMAR AL FARUQ |
EXCELLENT AWARD IV | SDIT IRSYADUL IBAD PANDEGLANG | AHMAD FATHUARRAHMAN |
BRICKSPEED MODEL SENIOR
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | MTSN 1 KOTA TANGERANG SELATAN | ALIF ARKA SAYOGO |
SILVER AWARD | MAN 12 JAKARTA | WALY ARKAN IBRAHIM |
BRONZE AWARD I | SMPIT PERMATA MADANI | EARLAKHTAR ABDUL RAHMAN |
BRONZE AWARD II | SMP PARADISA CENDEKIA | RAYYAN ZAHWAN MAHANNA |
KINDERMISSION JUNIOR A
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | TK ISLAM PEMBANGUNAN | AHSAN TSAQEEF MS |
SILVER AWARD | TK AZHARI ISLAMIC SCHOOL | DANISH ATTISIAN WIRAWAN |
BRONZE AWARD | TK AZHARI ISLAMIC SCHOOL | DZAKIANDRA RAFFASYA ZUBAIR |
KINDERMISSION JUNIOR B
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | SDIT KAIFA | MUHAMMAD AHSAN ALFARIZQI |
SILVER AWARD | MIN 16 JAKARTA | FATIH RAFISQI NABIGH |
BRONZE AWARD I | MI MUMTAZA ISLAMIC SCHOOL | HARUN ABDUL LATHIF |
BRONZE AWARD II | SDI HARAPAN IBU | HARSAKHA AL FARIZQI |
EXCELLENT AWARD | SD MUTIARA BUNDA CILEGON | ABERCIO KAINDRA NURKEYVA |
KINDERMISSION JUNIOR C
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | SDI AL AZHAR 27 CIBINONG | MUHAMAMD RASYA AL HANAN |
SILVER AWARD | TARAKANITA CITRA RAYA | MICHAEL DARREN ALVERINO |
BRONZE AWARD I | SD BANDAR PENAWAR | ZINNIRAH BINTI MOHD KHAIRUL ANWAR |
BRONZE AWARD II | SDS REGINA PACIS JAKARTA | MARCELLO NATHANAEL WIDJAJA |
BRONZE AWARD III | MIN 2 JAKARTA | RIZKI HAYAT RAMADHAN |
EXCELLENT AWARD I | SD BANDAR PENAWAR | MUHAMMAD AFKAR ZAUMAR BIN MOHD FIRDAUS |
EXCELLENT AWARD II | MIN3 TANGSEL | MUHAMMAD ALDEBARAN NABHAN NURWAHYUDI |
EXCELLENT AWARD III | SDIT IBADURAHMAN CIRUAS | ZAHRANIA FATIMAH HERMANTO |
2 ON 2 SOCCER OPEN LEVEL
Prize | Team Name |
---|---|
GOLD AWARD | TEAM 1 SMP BINA INSAN MULIA |
SILVER AWARD | TEAM 2 SMP BINA INSAN MULIA |
BRONZE AWARD | TEAM SMA DARUL QURAN |
CODING MISSION MRT JUNIOR
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | SD BAPTIS PALEMBANG | JACKY EDWARD HAMSAN |
SILVER AWARD | SD BAPTIS PALEMBANG | KICHI BELLVANIA CHANDRA |
BRONZE AWARD | MIN 5 TANGERANG | MUHAMMAD AGNI SYAFIQ |
EXCELLENT AWARD | MI AL HUSNA | DAMA ATHANAS GANI |
CODING MISSION MRT SENIOR
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | MTSN 1 KOTA TANGERANG SELATAN | ALYSIA AZZAHRA SILITONGA |
SILVER AWARD | MTSN 1 KOTA TANGERANG SELATAN | CHESTA SATRIA PRAMUDYA |
BRONZE AWARD | SMAIT AL BINAA IBS | ZHAFIF AZKA SASONO |
EXCELLENT AWARD I | BINTANG PELAJAR ISLAMIC SCHOOL | ABHIMANYU CHANDRA DIPANEGARA |
EXCELLENT AWARD II | SMP INSAN CENDEKIA MADANI BSD | FAJAR BAGUS PRASOJO |
EXCELLENT AWARD III | MAN 2 BREBES | TEAM MANDUBEST |
CODING MISSION RACERO OPEN LEVEL
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | MTS ANNAJAH | FAIZAN AKMAL PUTRA GHAISAN |
SILVER AWARD | MIN 9 JAKARTA | ALGHIFARI KHARISMA YUDHISTIRO |
ROAD CHALLANGE JUNIOR
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | SD BAPTIS PALEMBANG | GIDEON DAVIN CHANDRA |
SILVER AWARD | SDI AL IKHLAS TANGERANG | KASYAF IBRAHIM RAHMAN LUBIS |
BRONZE AWARD I | SD SHIGOR DARRUL QURAN | ABBAD NAILUN NABHAN |
BRONZE AWARD II | SDIT INSAN SEJAHTERA SUMEDANG | ZEAN ARFA GUMILAR |
EXCELLENT AWARD I | SD ISLAM AL BAYAN | RAIHAN EMIRSYAH |
EXCELLENT AWARD II | SD BHAKTI YKKP | ALARIC ZAVIER SULTAN |
EXCELLENT AWARD III | SD ISLAM AMALINA | ALARIC ZAYDAN FERNANDO |
CREATIVE MRT JUNIOR
Prize | Team Name |
---|---|
GOLD AWARD I | TIM MIN 5 TANGERANG |
GOLD AWARD II | TIM ROBOTIC MIN 3 KOTA TANGERANG SELATAN |
GOLD AWARD III | SIGMA MUDAPAT TIM (SD MUHAMMADIYAH 24 RAWAMANGUN) |
SILVER AWARD I | ROBO IS CREATIVE (SDIT INSAN SEJAHTERA SUMEDANG) |
SILVER AWARD II | MY ROBOT TIME THAILAND (MISS TAISAORN HIRUNWONG, MASTER PHUMPAT NAMTONG, MISS RAWANNIPHA SALA) |
SILVER AWARD III | AKB MIX BOT TEAM (SDI AL KAUTSAR BINTARO) |
BRONZE AWARD I | SK PUNGGAI TEAM (M IDRIS, M FIRDAUS, MIRZANI AYQAZZ) |
BRONZE AWARD II | TEAM MIN 9 JAKARTA |
BRONZE AWARD III | TEAM MI THAKASUS DARUL ULUM |
EXCELLENT AWARD I | ROBOTIC KAIFA TIM 2 (FAISHAL, ZHAFRAN, DAFFA) |
EXCELLENT AWARD II | MAGAZER BOT (TK TUNAS MEDINA BINTARO) |
EXCELLENT AWARD III | TEAM SDIT AL HANIF CILEGON |
EXCELLENT AWARD IV | TEAM SK BANDAR PENAWAR JOHOR MALAYSIA |
CREATIVE MRT SENIOR
Prize | Team Name |
---|---|
GOLD AWARD I | TEAM JAEGERS (MAN 2 CILACAP) |
GOLD AWARD II | NFBS CREATIVE 3 (NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL SERANG) |
GOLD AWARD III | TEAM SMPN ISLAM AL AZHAR 41 SUMMARECON |
GOLD AWARD IV | NFBS CREATIVE 5 (NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL SERANG) |
SILVER AWARD I | TEAM ROMADAS (MTSN 13 JOMBANG) |
SILVER AWARD II | TEAM MAN 2 CIREBON TIM A (MAN 2 CIREBON) |
SILVER AWARD III | TEAM MRC MAN GA ROBOTIC CLUB (MAN PURBALINGGA) |
SILVER AWARD IV | RPBOTIC MANDUBEST (MAN2 BREBES) |
SILVER AWARD V | TEAM MAN 5 JAKARTA |
BRONZE AWARD I | TEAM SMPN BENGKULU |
BRONZE AWARD II | TEAM HAJAR ASWAD (MAN 2 KOTA PROBOLINGGO) |
BRONZE AWARD III | TEAM SMP UNGGULAN BINA INSAN MULIA |
BRONZE AWARD IV | TEAM PARAJUBEL (SMP PARAMOUNT PALEMBANG) |
BRONZE AWARD V | TEAM SMAN2 KOTA TANGERANG SELATAN) |
BRONZE AWARD VI | AIR TEAM (IBAD ARRAHMAN PUTRA) |
BRONZE AWARD VII | TEAM TEAM MAVERICKS (MAN 2 KOTA PROBOLINGGO) |
EXCELLENT AWARD I | TEAM MACHISO (MAN 5 JAKARTA) |
EXCELLENT AWARD II | TEAM MAN 14 JAKARTA |
EXCELLENT AWARD III | TEAM MANDAJO JOSS (MAN 2 JOMBANG) |
EXCELLENT AWARD IV | TEAM IBS CERATIVE TEAM 2 (SMA IT AL BINAA IBS) |
EXCELLENT AWARD V | TEAM ROBOTIC MTSN 2 JAKARTA |
EXCELLENT AWARD VI | TEAM MY ROBOT TIME THAILAND |
EXCELLENT AWARD VII | TEAM A3 SEMAR CB (SMPIT CAHAYA BANGSA SEMARANG) |
CREATIVE OPEN
Prize | Team Name |
---|---|
GOLD AWARD I | IMRAN (SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN) |
GOLD AWARD II | TEAM POLITEKNIK NEGERI CILACAP (YUSRON KAMAL,DIVA RAMDANI,ROHADATUL) |
GOLD AWARD III | TEAM SEABLYNK (MAN 13 JAKARTA) |
SILVER AWARD I | TEAM IDN BOARDING SCHOOL AKHWAT |
SILVER AWARD II | TEAM ALPHA CENTAURI (MAN 2 KEBUMEN) |
SILVER AWARD III | TEAM ENVIRO GUARD SYSTEM (SMAN 47 JKT, SMA KHALIFA, SMAN90) |
SILVER AWARD IV | TEAM SMPIT AULADI ISLAMI |
BRONZE AWARD I | TEAM SK BANDAR PENAWAR JOHOR MALAYSIA |
BRONZE AWARD II | TEAM MANDALA ROBOTIC CLUB (MAN 2 LEBAK) |
BRONZE AWARD III | TIMES NEW ROMAN (MTSN 1 KOTA TANGERANG SELATAN) |
BRONZE AWARD IV | RAMADHITYA IMAM SACHAREZY (BINTANG PELAJAR ISLAMIC SCHOOL) |
BRONZE AWARD V | TEAM SK BANDAR KOTA TINGGI MALAYSIA |
EXCELLENT AWARD I | TEAM IDN BOARDING SCHOOL AKHWAT (ARASY, SAVANNA, MARISKA) |
EXCELLENT AWARD II | TEAM ANNAJAH TOP CREATIVE TEAM (MTS ANNAJAH) |
EXCELLENT AWARD III | TEAM KREATIF 1 BENGKULU (SMPN 2 KOTA BENGKULU) |
EXCELLENT AWARD IV | TEAM SK PUNGGAI MALAYSIA |
EXCELLENT AWARD V | TEAM ROGYFUTION 2.0 (MAN 9 JAKARTA) |
EXCELLENT AWARD VI | TEAM MAN 1JAKARTA |
EXCELLENT AWARD VII | TEAM MANDULAST BOT (SD MUHAMMADIYAH 12) |
EXCELLENT AWARD VIII | TEAM TECH 2O (SMAN 28 JAKARTA) |
EXCELLENT AWARD IX | TEAM SMP DAQU (SMP DARUL QURAN) |
EXCELLENT AWARD X | TEAM MUNGIS TEAM (SMA MUHAMMADIYAH 3, NFBS SERANGM SENIOR HIGH SCHOOL GLOBAL ISLAMIC SCHOOL) |
HUMANOID MISSION OPEN LEVEL
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | MAN 4 JAKARTA | FAWWAZ AMMAR ABDUL MUGHNI |
SILVER AWARD | MY ROBOT TIME THAILAND | MISS MINLITA TREESINBURAPONG |
BRONZE AWARD | MY ROBOT TIME THAILAND | MS WUTTIPONG JAMNONGJIT |
DRONE MISSION OPEN LEVEL
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL SERANG | RAJULAN SAFKA KHALIKA DZAHIN |
SILVER AWARD | SMP UNGGULAN BINA INSAN MULIA | NURUL BHAKTI HASANUDDIN |
BRONZE AWARD I | MIN 9 JAKARTA | MUHAMMAD FAYYADH ARKANA YAHYA |
BRONZE AWARD II | SMP UNGGULAN BINA INSAN MULIA | MUHAMAD FARHAN HIDAYAT |
EXCELLENT AWARD | MTSN 1 TANGERANG SELATAN | CHESTA SATRIA PRAMUDYA |
THEATER OPEN LEVEL
Prize | Team Name |
---|---|
GOLD AWARD | TEAM TEATER SMPN 2 KOTA BENGKULU |
SILVER AWARD | TEAM SK PUNGGAI MALAYSIA |
BRONZE AWARD I | TEAM NURUL FIKRI BAORDING SCHOOL SERANG |
BRONZE AWARD II | TEAM SMP UNGGULAN BINA INSAN MULIA |
EXCELLENT AWARD I | TEAM IBAD ARRAHMAN |
EXCELLENT AWARD II | TEAM SDIT AULADI ISLAMI |
EXCELLENT AWARD III | TEAM PARAMOUNT PALEMBANG |
ANIMATION SCRATCH JUNIOR
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | SDN YOSOWILANGUN LOR 1 | RAFAEL DAFIANANDITO RAMADHANI |
SILVER AWARD I | MIN 16 JAKARTA TIMUR | ABIZAR ABRAR TENSARAN |
SILVER AWARD II | SD RAUDHA | MUHAMMAD JULWAN ATIEF PRASETYA |
BRONZE AWARD I | SD ALAM ALGHIFARI KOTA BLITAR | AYLA FAEYZA TARISSA AHMAD |
BRONZE AWARD II | SD MUHAMMADIYAH 24 | SULTAN ADAM BAGAS PRAMUDITYA |
EXCELLENT AWARD | SD TAZKIA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL | TUBAGUS RAMADHAN HEIKAL |
ANIMATION SCRATCH SENIOR
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | SMKN 1 KENDARI | MUHAMMAD ALIF BAIS SUGIARTO |
SILVER AWARD I | MTSN 1 KEDIRI | HUSEIN ALI PUTRA |
SILVER AWARD II | MTSN 1 TANGERANG SELATAN | BAYU HABRI WINARA |
BRONZE AWARD I | BINTANG PELAJAR ISLAMIC BOARDING SCHOOL | ARKAN ZAIDAN ARIEF |
BRONZE AWARD II | MA MINHAJUT THOLABAH | AFDANI FABIANSYAH |
EXCELLENT AWARD I | SMA XAVERIUS 3 PALEMBANG | DANIEL MARTIN |
EXCELLENT AWARD II | SMP Al Wildan 7 Serang | Satria Fajar Irawan |
EXCELLENT AWARD III | SMPIP BAITUL MAAL | SHANI ASADEL FATHINAH |
ROBOT DRAWING
Prize | School | Team Name |
---|---|---|
GOLD AWARD | SDIT PLUS CORDOVA | UTHE ALIFA ASKANA SAKHI |
SILVER AWARD | MAN 2 KOTA PROBOLINGGO | FELITA TATIANA DEWI |
BRONZE AWARD | MIN 09 | NAILA DZAFIRA ADLI |